事例名 | 赤坂駅和食小料理店 |
---|---|
最寄駅 | 赤坂駅 |
業態 | 飲食店全般(居酒屋・イタリアンなど) |
坪数 | 12坪 |
オープン日 | 2019年8月19日 |
前テナント業態 | 飲食店全般(居酒屋・イタリアンなど) |
赤坂駅から徒歩3分の和食小料理店。 鹿児島料理を提供する店舗の出店を考えられて… |
主な成約事例
事例名 | 錦糸町駅ワインバル店 |
---|---|
最寄駅 | 錦糸町駅 |
業態 | 飲食店全般(居酒屋・イタリアンなど) |
坪数 | 6.8坪 |
オープン日 | 2019年7月17日 |
前テナント業態 | 飲食店全般(居酒屋・イタリアンなど) |
錦糸町駅から徒歩4分のワインバル店。 亀戸で店舗を構えられていたオーナー様が増… |
事例名 | 焼肉店が中華料理店に! |
---|---|
最寄駅 | 堀切菖蒲園駅 |
業態 | ラーメン・中華 |
坪数 | 15.9坪 |
オープン日 | 2019年4月 |
前テナント業態 | 焼肉・焼き鳥 |
営業2年の焼肉店が居抜きで引き継がれまして、中華料理店になりました。 厨房設備… |
事例名 | 神田駅韓国料理店 |
---|---|
最寄駅 | 神田駅 |
業態 | 焼肉・焼き鳥 |
坪数 | 21坪 |
オープン日 | 2018年12月12日 |
前テナント業態 | 飲食店全般(居酒屋・イタリアンなど) |
神田駅南口から徒歩4分の韓国料理店。 新大久保で店舗を営んでいた店主が移転とい… |