事例名 | 駅至近の角地中華料理店 |
---|---|
最寄駅 | 下丸子駅 |
業態 | - |
坪数 | 24.9坪 |
オープン日 | 2022年2月25日 |
前テナント業態 | 飲食店全般(居酒屋・イタリアンなど) |
下丸子駅から徒歩2分。ファミリー層の多い商店街入口の角地。 元居酒屋さんが営業… |
主な成約事例
事例名 | 新中野駅香港料理専門店 |
---|---|
最寄駅 | 新中野駅 |
業態 | 飲食店全般(居酒屋・イタリアンなど) |
坪数 | 11.97坪 |
オープン日 | 2022年2月12日 |
前テナント業態 | 飲食店全般(居酒屋・イタリアンなど) |
文京区白山で店舗を運営されていたオーナー様が2店舗目としてインド料理店を居抜きで… |
事例名 | 白楽駅。商店街沿いの焼肉店 |
---|---|
最寄駅 | 白楽駅 |
業態 | 焼肉・焼き鳥 |
坪数 | 25.6坪 |
オープン日 | 2021年12月27日 |
前テナント業態 | 物販・小売 |
白楽駅徒歩6分。言わずとしれた六角橋商店街の路面店舖。 長年ご営業されていた仏… |
事例名 | 築地駅天丼専門店 |
---|---|
最寄駅 | 築地駅 |
業態 | 飲食店全般(居酒屋・イタリアンなど) |
坪数 | 10坪 |
オープン日 | 2021年12月17日 |
前テナント業態 | 飲食店全般(居酒屋・イタリアンなど) |
築地駅から徒歩2分の天丼専門店。 銀座で店舗を構えていたオーナー様が築地界隈で… |
事例名 | 荻窪駅ラーメン店 |
---|---|
最寄駅 | 荻窪駅 |
業態 | ラーメン・中華 |
坪数 | 14.86坪 |
オープン日 | 2021年11月11日 |
前テナント業態 | ラーメン・中華 |
荻窪駅徒歩5分のラーメン店。 三鷹の有名店で修業をされたオーナー様が、 老舗… |
事例名 | 水天宮前駅炭火焼弁当店 |
---|---|
最寄駅 | 水天宮前駅 |
業態 | 飲食店全般(居酒屋・イタリアンなど) |
坪数 | 8.2坪 |
オープン日 | 2021年11月10日 |
前テナント業態 | 飲食店全般(居酒屋・イタリアンなど) |
水天宮前駅から徒歩3分の弁当店。 多店舗展開をされている法人様がテイクアウト専… |
事例名 | 蓮沼駅バー |
---|---|
最寄駅 | 蓮沼駅 |
業態 | バー・クラブ・スナック |
坪数 | 6坪 |
オープン日 | 2021年7月 |
前テナント業態 | バー・クラブ・スナック |
東急池上線「蓮沼駅」徒歩1分以内。元々居酒屋だった店舗を改装。シックで落ち着いた… |
事例名 | 新丸子駅居酒屋 |
---|---|
最寄駅 | 新丸子駅 |
業態 | 飲食店全般(居酒屋・イタリアンなど) |
坪数 | 14.2坪 |
オープン日 | 2021年6月8日 |
前テナント業態 | 飲食店全般(居酒屋・イタリアンなど) |
新丸子駅から徒歩3分の居酒屋。 元々都内でお店を営まれていたご契約者様ですが、… |
事例名 | 蒲田駅居酒屋 |
---|---|
最寄駅 | 蒲田駅 |
業態 | 飲食店全般(居酒屋・イタリアンなど) |
坪数 | 28.58坪 |
オープン日 | 2021年5月1日 |
前テナント業態 | 飲食店全般(居酒屋・イタリアンなど) |
【お客様のご要望】 蒲田で常連客が通いやすい場所。 ご契約者様は蒲田で物件を… |
事例名 | 志村坂上駅ラーメン店 |
---|---|
最寄駅 | 志村坂上駅 |
業態 | ラーメン・中華 |
坪数 | 6坪 |
オープン日 | 2021年2月1日 |
前テナント業態 | ラーメン・中華 |
志村坂上駅から徒歩2分のラーメン店。 千葉で店舗展開をされていたオーナー様が都… |