| 物件番号 | 3588 |
|---|---|
| 最寄駅 | - |
| 賃料 | 462,000円 |
| 坪賃料 | 56,341.46円 |
| 住所 | 練馬区 練馬 |
| 階層 | 1階 |
| 坪数 | 8.2坪(27.11㎡) |
本物件は転貸借契約となります。
この物件は募集を終了した可能性があります。
募集状態を知りたい方はお気軽にお問い合わせください。
| 物件番号 | 3588 |
|---|---|
| 最寄駅 | - |
| 賃料 | 462,000円 |
| 坪賃料 | 56,341.46円 |
| 住所 | 練馬区 練馬 |
| 階層 | 1階 |
| 坪数 | 8.2坪(27.11㎡) |
| 概要 | |
|---|---|
| 物件番号 | 3588 |
| 可能用途 | - |
| 所在階 | 1階 |
| 坪数 | 8.2坪(27.11㎡) |
| 営業年数 | 1.5年 |
| 建物構造 | S造(鉄骨) |
| 築年数 | - |
| 立地 | |
|---|---|
| 住所 | 練馬区 練馬 |
| 路線・最寄駅 | - |
| 諸条件 | |
|---|---|
| 造作価格 | 2,200,000円 |
| 賃料 | 462,000円 |
| 坪賃料 | 56,341.46円 |
| 管理費/共益費 | - |
| 保証金/敷金 | 10ヶ月 |
| 解約時(償却) | 3ヶ月 |
| 礼金 | 2ヶ月 |
| 更新料/ 再契約料 |
1.5ヶ月 |
| その他費用 | 3年毎に賃料の1.5ヶ月(初回2027年1月31日発生) |
| 契約・手数料 | |
|---|---|
| 契約種別 | 定期借家 |
| 契約期間 | 7年 |
| 仲介手数料 | 1ヶ月 |
| その他手数料 | - |