物件番号 | 3130 |
---|---|
最寄駅 | 京急本線 北品川駅 徒歩2分 |
賃料 | 533,500円 |
坪賃料 | 20,041.32円 |
住所 | 品川区 北品川 |
階層 | 1階 |
坪数 | 26.62坪(88㎡) |
物件所在地前は旧東海道沿いとなっており、人通りも多く視認性も高めです。
飲食店、物販店ともにおすすめの店舗となっております。
お問い合わせお待ち申し上げます。
物件番号 | 3130 |
---|---|
最寄駅 | 京急本線 北品川駅 徒歩2分 |
賃料 | 533,500円 |
坪賃料 | 20,041.32円 |
住所 | 品川区 北品川 |
階層 | 1階 |
坪数 | 26.62坪(88㎡) |
概要 | |
---|---|
物件番号 | 3130 |
可能用途 | - |
所在階 | 1階 |
坪数 | 26.62坪(88㎡) |
営業年数 | - |
建物構造 | RC造(鉄筋コンクリート) |
築年数 | 2008年 |
立地 | |
---|---|
住所 | 品川区 北品川 |
路線・最寄駅 | 京急本線 北品川駅 徒歩2分 |
諸条件 | |
---|---|
造作価格 | - |
賃料 | 533,500円 |
坪賃料 | 20,041.32円 |
管理費/共益費 | 33,000円 |
保証金/敷金 | 8ヶ月 |
解約時(償却) | 2ヶ月 |
礼金 | 1ヶ月 |
更新料/ 再契約料 |
1ヶ月 |
その他費用 | - |
契約・手数料 | |
---|---|
契約種別 | 普通借家 |
契約期間 | 3年 |
仲介手数料 | 1ヶ月 |
その他手数料 | 企画料:賃料の1ケ月分 |