物件番号 | 2698 |
---|---|
最寄駅 | 東京メトロ千代田線 町屋駅 徒歩5分 |
賃料 | 168,000円 |
坪賃料 | 9,988.11円 |
住所 | 荒川区 町屋 |
階層 | 1階 |
坪数 | 16.82坪(55.6㎡) |
厨房設備は充実しており、色々な業態に対応できそうです。
造作譲渡金額については相談可能となりますので、詳しくはお問い合わせ下さい。
■煙・匂いの強い業態は不可
物件番号 | 2698 |
---|---|
最寄駅 | 東京メトロ千代田線 町屋駅 徒歩5分 |
賃料 | 168,000円 |
坪賃料 | 9,988.11円 |
住所 | 荒川区 町屋 |
階層 | 1階 |
坪数 | 16.82坪(55.6㎡) |
概要 | |
---|---|
物件番号 | 2698 |
可能用途 | - |
所在階 | 1階 |
坪数 | 16.82坪(55.6㎡) |
営業年数 | 7年 |
建物構造 | S造(鉄骨) |
築年数 | - |
立地 | |
---|---|
住所 | 荒川区 町屋 |
路線・最寄駅 | 東京メトロ千代田線 町屋駅 徒歩5分 |
諸条件 | |
---|---|
造作価格 | 3,500,000円 |
賃料 | 168,000円 |
坪賃料 | 9,988.11円 |
管理費/共益費 | - |
保証金/敷金 | 3ヶ月 |
解約時(償却) | 1ヶ月 |
礼金 | 1ヶ月 |
更新料/ 再契約料 |
1ヶ月 |
その他費用 | - |
契約・手数料 | |
---|---|
契約種別 | 普通借家 |
契約期間 | 3年 |
仲介手数料 | 1ヶ月 |
その他手数料 | 企画料:賃料の1ヶ月分 |